Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 06:30:01 | RDR26628 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | RDR26627 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | RDR26626 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | RDR26625 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | RDR26624 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 26/06/2026 06:30:01 | RDR26401 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
