Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 06:30:01 | RDR22607 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | RDR22606 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | RDR22605 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | RDR22604 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | RDR22603 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | RDR22433 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
