Declarações
|
Renúncias de Receitas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 06:30:01 | RDR34834 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - Últimos 12 Meses | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | RDR34833 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | RDR34832 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | RDR34831 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | RDR34830 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 24/09/2026 06:30:01 | RDR34607 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
