Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHAO.
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|
| RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS ESTADO DO MARANHAO. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 3.828.065,00 | 3.828.065,00 | 
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie | 
|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS022245 | |
| 12/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NL002371 | |
| 17/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS006946 | |
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS005365 | |
| 28/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS015263 | |
| 30/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS016253 | |
| 16/01/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS001204 | |
| 16/01/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS001150 | |
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS041891 | 
					  