Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHAO.
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 | 
|---|
| Nenhum registro encontrado | 
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico | 
|---|---|---|---|
| 1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHÃO. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 481.104,00 | 
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie | 
|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS013457 | |
| 04/12/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS025269 | |
| 01/07/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS012144 | |
| 15/04/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS006871 | |
| 31/12/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS031092 | |
| 02/07/2024 | PAGAMENTO | 2024OB003285 | ORIGINAL | 
| 02/07/2024 | PAGAMENTO | 2024OB003286 | ORIGINAL | 
					  