Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 | 
|---|
| Nenhum registro encontrado | 
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico | 
|---|---|---|---|
| 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 3.544.633,15 | 
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie | 
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS001282 | |
| 29/04/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS001031 | |
| 02/08/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS003416 | |
| 03/07/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS002801 | |
| 13/06/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS002699 | |
| 16/06/2025 | PAGAMENTO | 2025OB000482 | ORIGINAL | 
| 16/06/2025 | PAGAMENTO | 2025OB000483 | ORIGINAL | 
| 04/07/2024 | PAGAMENTO | 2024OB000711 | ORIGINAL | 
					  