Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Concorrência Pública: 003/2025 - Exercício: 2025 - fechada                               
    
				 OBJETO:
				 
		   Contratação de empresa especializada para a “construção de escola de 9 salas - térrea, no bairro Santa Maria, no Município de Pastos Bons (MA)”, conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº 965596/2024/FNDE/CAIXA.
			  Situação Atual: fechada
22/04/2025 18:00
			FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: VALBEA PEREIRA DA SILVA SOUSA
		24/03/2025 14:14
			FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - fechada Responsável: 
		13/03/2025 08:30
			FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: 
		
             19/02/2025 - Diário Oficial do Município -  DOM 
         
    
             20/02/2025 - Outros meios de Publicação -  FAMEM 
         
    
         Não informado ainda 
     
			
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 08.672.027/0001-32 | Vencedor | R$ 9.803.298,00 | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| EDITAL | 852.356 KB | Ver | |
| TERMO DE REFERENCIA | 583.629 KB | Ver | |
| PLANILHA | 4.65 MB | Ver | |
| PLANO DE TRABALHO | 65.59 KB | Ver | |
| CONVENIO CEF | 446.252 KB | Ver | |
| ART PROJETO | 323.17 KB | Ver | |
| PROJETO ARQUITETONICO | 54.19 MB | Ver | |
| IMAGENS | 5.05 MB | Ver | |
| CONCORRÊNCIA03.2025(processo Part.01) | 102.55 MB | Ver | |
| CONCORRÊNCIA03.2025(processo Part.02) | 92.62 MB | Ver | |
| CONCORRÊNCIA03.2025(processo Part.03) | 57.32 MB | Ver | |
| CONCORRÊNCIA03.2025(processo Part.04) | 86.80 MB | Ver | |
| CONCORRÊNCIA03.2025(processo Part.05) | 80.20 MB | Ver | |
| CONTRATO 088.2025 | 13.34 MB | Ver | |
| DOU - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 642.674 KB | Ver | |
| CONCORRENCIA 003.2025 - EDITAL | 19.16 MB | Ver | |
| ORDEM DE SERVIÇO | 242.934 KB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 24/04/2025 | Contrato Admistrativo | 088 | 2025 | 08.672.027/0001-32 | 9.803.298,95 | 24/04/2025  24/04/2026 Vigente  | 
                  Ver | 
					  