Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Concorrência Pública: 01/2023 - Exercício: 2023 - em andamento                               
    
				 OBJETO:
				 
		   Contratação de empresa para a Construção de quatro escolas, padrão FNDE, no município de Pastos Bons-MA. CONVÊNIOS: FNDE.
			  Situação Atual: em andamento
19/07/2023 10:43
			FASE: RECURSO ADMINISTRATIVO - em andamento Responsável: 
		12/07/2023 16:08
			FASE: RESULTADO DAS PROPOSTAS - aberta Responsável: Geila Melo
		
         Não informado ainda 
     
			
         Não informado ainda 
     
			
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 09.654.059/0001-78 | Vencedor | R$ 8.103.413,00 | 
| 22.057.852/0001-58 | Vencedor | R$ 7.130.002,00 | 
| 00.394.772/0001-55 | Vencedor | R$ 8.307.133,00 | 
| 27.351.940/0001-81 | Vencedor | R$ 5.939.876,00 | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| EDITAL | 18.46 MB | Ver | |
| EDITAL ANEXO 1 | 63.72 MB | Ver | |
| EDITAL ANEXO 2 | 68.24 MB | Ver | |
| EDITAL ANEXO 3 | 72.30 MB | Ver | |
| EDITAL ANEXO 4 | 68.19 MB | Ver | |
| TERMO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO | 208.308 KB | Ver | |
| EDITAL REPUBLICADO | 7.56 MB | Ver | |
| ANEXO 1 REPUBLICADO | 63.72 MB | Ver | |
| ANEXO 2 REPUBLICADO | 68.24 MB | Ver | |
| ANEXO 3 REPUBLICADO | 72.30 MB | Ver | |
| ANEXO 4 REPUBLICADO | 68.19 MB | Ver | |
| ANEXO I COMP. PRÓPRIAS CP 001.2023 | 10.38 MB | Ver | |
| ANEXO II COMP. PRÓPRIAS CP 001.2023 | 10.81 MB | Ver | |
| ANEXO III COMP. PRÓPRIAS CP 001.2023 | 16.88 MB | Ver | |
| ANEXO IV COMP. PRÓPRIAS CP 001.2023 | 15.43 MB | Ver | |
| SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL | 447.153 KB | Ver | |
| RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE IMPGNAÇÃO DE EDITAL | 657.497 KB | Ver | |
| ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 01.2023 PMPB | 11.29 MB | Ver | |
| 1 FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA | 71.87 MB | Ver | |
| 2 SÃO LUCAS | 30.31 MB | Ver | |
| 3 NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÃO | 45.19 MB | Ver | |
| 4 JW CONSTRUÇÕES | 50.91 MB | Ver | |
| 5 ECL CONSTRUÇÕES | 45.36 MB | Ver | |
| 6 POLY ENGENHARIA | 49.20 MB | Ver | |
| 7 AR CONSTRUIR | 66.36 MB | Ver | |
| 8 SC CONSTRUÇÕES | 33.88 MB | Ver | |
| 9 CONSTRUPLAN | 76.66 MB | Ver | |
| 10 INOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA | 24.19 MB | Ver | |
| 11 MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 38.99 MB | Ver | |
| 12 CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA | 42.59 MB | Ver | |
| 13 FOS EMPREENDIMENTO | 27.57 MB | Ver | |
| 14 CONSTRUTORA AMAPÁ | 27.26 MB | Ver | |
| 15 ALDER DE ARAUJO SOARES | 37.10 MB | Ver | |
| 16 PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 74.12 MB | Ver | |
| 17 JAC SA LTDA | 40.16 MB | Ver | |
| 19 LEME ENGENHARIA | 43.25 MB | Ver | |
| 20 JS COMERCIO LTDA | 27.87 MB | Ver | |
| 21 VLM ENGENHARIA | 80.17 MB | Ver | |
| 22 JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS | 38.62 MB | Ver | |
| RECURSO JAC | 2.56 MB | Ver | |
| RECURSO JW CONSTRUÇÕES | 2.32 MB | Ver | |
| RECURSO CONSTRUPLAN | 51.00 MB | Ver | |
| RECURSO VJ MIGUEL | 3.23 MB | Ver | |
| RECURSO LM | 368.285 KB | Ver | |
| RECURSO LM (RELATORIO DE CONFORMIDADE) | 13.363 KB | Ver | |
| RECURSO CRISTAL | 31.45 MB | Ver | |
| RECURSO MT SEVIÇOS | 677.57 KB | Ver | |
| RECURSO PADRÃO ENGENHARIA | 8.81 MB | Ver | |
| RECURSO PADRÃO (ANEXO-1-PROCURAÇÃO CONC. 01-2023 - PASTOS BONS - MA ) | 1.19 MB | Ver | |
| RECURSO PADRÃO (ANEXO-2-COMPOSIÇÃO 100004 - SBC - ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA) | 1.85 MB | Ver | |
| RECURSO PADRÃO (ANEXO-3-PLANILHA-RESUMO ITENS RELEVANTES ACERVO PADRÃO ENGENHARIA) | 810.509 KB | Ver | |
| RECURSO PADRÃO (ANEXO-4-RESUMO SERV. RELEVANTES - EMPRESAS HABILITADAS CONC. 01-2023 - PASTOS BONS - MA-2) | 42.916 KB | Ver | |
| JULGAMENTO RECURSOS CONCORRÊNCIA 01.2023 | 5.42 MB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO JULGAMENTO DE RECURSOS | 767.634 KB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO FAMEM | 211.088 KB | Ver | |
| 2ª ATA DA SESSÃO CONCORRÊNCIA 01.2023 | 3.58 MB | Ver | |
| DESPACHO | 162.155 KB | Ver | |
| 3ª ATA DA SESSÃO CONCORRÊNCIA 01.2023 (PROPOSTAS DE PREÇO) | 3.95 MB | Ver | |
| PROPOSTA SÃO LUCAS | 13.70 MB | Ver | |
| PROPOSTA CONTRUPLAN | 30.27 MB | Ver | |
| PROPOSTA CRISTAL | 37.53 MB | Ver | |
| PROPOSTA FERREIRA JUNIOR | 70.84 MB | Ver | |
| PROPOSTA INOVA | 53.00 MB | Ver | |
| PROPOSTA LEME ENGENHARIA | 17.37 MB | Ver | |
| PROPOSTA MT SEVIÇOS | 4.37 MB | Ver | |
| PROPOSTA PADRÃO ENGENHARIA | 48.74 MB | Ver | |
| PROPOSTA CRISTAL II | 18.03 MB | Ver | |
| QUARTA ATA DA CONCORRÊNCIA 01.2023 | 5.51 MB | Ver | |
| DECISÃO RECURSO PROPOSTA CONSTRUPLAN | 2.60 MB | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO FERREIRA JR | 2.46 MB | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO INOVA | 2.50 MB | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO LEME | 2.44 MB | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO PADRÃO | 2.40 MB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 02/08/2024 | 5 - Alteração Prazo | 336 | 2023 | 22.057.852/0001-58 | 0,00 | 04/08/2024  02/08/2025  | 
                  Ver | 
| 01/09/2025 | 5 - Alteração Prazo | 336 | 2023 | 22.057.852/0001-58 | 0,00 | 02/08/2025  01/08/2026 Vigente  | 
                  Ver | 
| 01/08/2024 | 5 - Alteração Prazo | 333 | 2023 | 00.018.135/1940-27 | 0,00 | 01/08/2024  01/08/2025  | 
                  Ver | 
| 01/08/2025 | 5 - Alteração Prazo | 333 | 2023 | 27.351.940/0001-81 | 0,00 | 01/08/2025  01/08/2026 Vigente  | 
                  Ver | 
| 10/08/2023 | Contrato Admistrativo | 341 | 2023 | 09.654.059/0001-78 | 8.103.413,49 | 10/08/2025  10/09/2025  | 
                  Ver | 
| 04/08/2023 | Contrato Admistrativo | 336 | 2023 | 22.057.852/0001-58 | 7.130.002,85 | 04/08/2023  04/08/2024  | 
                  Ver | 
| 01/08/2023 | Contrato Admistrativo | 335 | 2023 | 00.394.772/0001-55 | 8.307.133,51 | 01/08/2023  01/08/2024  | 
                  Ver | 
| 01/08/2023 | Contrato Admistrativo | 333 | 2023 | 27.351.940/0001-81 | 5.939.876,58 | 01/08/2023  01/08/2024  | 
                  Ver | 
					  