Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Concorrência Pública: 02/2023 - Exercício: 2023 - cancelada                               
    
				 OBJETO:
				 
		   Contratação de empresa para a Implantação de melhorias sanitárias domiciliares, no município de Pastos Bons-MA. RECURSOS: CONVÊNIO FUNASA N^ 939591/2022.
			  Situação Atual: cancelada
21/02/2024 17:21
			FASE: PROCESSO ANULADO - cancelada Responsável: 
		17/08/2023 11:06
			FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - em andamento Responsável: 
		14/07/2023 08:04
			FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: 
		
             19/06/2023 - Diário Oficial do Estado -  DOEMA 
         
    
             16/06/2023 - Diário Oficial do Município -  DOM 
         
    
             19/06/2023 - Diário Oficial da União -  DOU 
         
    
             16/06/2023 - Jornal de Grande Circulação -  JORNAL  
         
    
         Não informado ainda 
     
			
         Não informado ainda 
     
			
         Não informado ainda 
     
			
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| EDITAL CONCORRENCIA 02/2023 | 12.84 MB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO EDITAL | 4.20 MB | Ver | |
| PUBLICAÇÃO ADIAMENTO | 2.18 MB | Ver | |
| AVISO DE ADIAMENTO | 2.27 MB | Ver | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - PROJETO BÁSICO | 14.33 MB | Ver | |
| RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL | 4.90 MB | Ver | |
| EDITAL RETIFICADO | 46.91 MB | Ver | |
| ATA DA SESSÃO DA CONCORRÊNCIA 02/2023 | 4.32 MB | Ver | |
| CONSTRUPLAN | 9.24 MB | Ver | |
| CONSTRUTORA COELHO | 3.84 MB | Ver | |
| CONSTRUTORA MEGA | 6.33 MB | Ver | |
| ESTRELA EMPREENDIMENTO | 39.90 MB | Ver | |
| FORTAL | 44.84 MB | Ver | |
| FRONTTAL | 36.21 MB | Ver | |
| JAC | 37.13 MB | Ver | |
| MT SERVIÇOS | 6.24 MB | Ver | |
| MJ5 | 36.95 MB | Ver | |
| ROSA BARROS | 35.11 MB | Ver | |
| RR7 | 2.36 MB | Ver | |
| SC CONSTRUÇÕES | 5.00 MB | Ver | |
| TAVARES | 23.73 MB | Ver | |
| VERDE CONSTRUÇÕES | 31.27 MB | Ver | |
| WD GONÇALVES | 26.76 MB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
					  