Obras
|
            
            Lista Completa
           LISTA
        
        | ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 22/08/2023 | Concluída | 412861 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1381 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 1533 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 02/05/2014 | Concluída | 413410 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1380 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 1574 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 02/04/2014 | Concluída | 413470 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 1576 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 02/01/2014 | Concluída | 413473 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1380 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 1595 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 02/04/2014 | Concluída | 413498 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 1597 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 02/04/2014 | Concluída | 413502 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 1615 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 22/08/2023 | Concluída | 413527 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1381 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 5110 | 02/10/2020 | 24/09/2013 | 12/11/2014 | Concluída | 451446 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 5111 | 02/10/2020 | 24/09/2013 | 12/11/2014 | Concluída | 451449 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 5112 | 02/10/2020 | 24/09/2013 | 12/11/2014 | Concluída | 451450 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 34805 | 22/02/2021 | 09/07/2013 | 02/04/2014 | Concluída | 395821 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 71162 | 17/08/2021 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | Cancelada | MCOM-65428 | SEM SISTEMA - 264359 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES | 65428 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | PASTOS BONS/MA | 01/08/2023 | Comunicações | Ver | 
| 172883 | 28/09/2021 | 02/09/2004 | 09/07/2015 | Concluída | 36211035003001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA1512035470 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver | 
| 173095 | 28/09/2021 | 10/03/2006 | 21/07/2010 | Concluída | 36211143904001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA1511043208 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver | 
| 173887 | 28/09/2021 | 20/05/2009 | 30/07/2015 | Concluída | 36211002406001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2306067679 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver | 
| 174153 | 28/09/2021 | 04/06/2009 | 31/07/2009 | Concluída | 36211002307001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2111075569 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver | 
| 174159 | 28/09/2021 | 15/02/2011 | 14/08/2015 | Concluída | 36211045507001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA2111076088 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver | 
| 175043 | 28/09/2021 | 01/09/2004 | 19/08/2015 | Concluída | 36211035905001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA0304058339 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver | 
| 263853 | 26/01/2023 | 08/12/2011 | 22/08/2023 | Concluída | 317185 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2911 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver | 
| 303430 | 28/01/2023 | 22/11/2010 | 31/05/2016 | Concluída | OBR2_7912 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 7912 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 306088 | 28/01/2023 | 03/11/2014 | 30/06/2017 | Concluída | OBR2_13676 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 13676 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 310012 | 28/01/2023 | 25/04/2012 | 25/04/2013 | Concluída | OBR2_22666 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 22666 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 318373 | 28/01/2023 | 02/12/2013 | 30/05/2016 | Concluída | OBR2_1000955 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1000955 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 321088 | 28/01/2023 | 03/03/2014 | 30/08/2015 | Concluída | OBR2_1005581 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1005581 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 323786 | 28/01/2023 | 31/12/1969 | 31/12/1969 | Cancelada | OBR2_1008800 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1008800 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 331506 | 28/01/2023 | 22/12/2021 | 22/10/2022 | Em Execução | OBR2_1109042 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1109042 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | 09/02/2023 | - | Ver | 
| 731108 | 31/12/2009 | 30/09/2013 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 731108 | MINISTERIO DO ESPORTE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 739254 | 16/12/2010 | 29/05/2015 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 739254 | MINISTERIO DO ESPORTE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 745142 | 16/12/2010 | 30/09/2013 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 745142 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 745481 | 16/12/2010 | 30/09/2013 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 745481 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 765020 | 30/12/2011 | 31/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 765020 | MINISTERIO DO ESPORTE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 768874 | 30/12/2011 | 29/05/2015 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 768874 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 779276 | 31/12/2012 | 31/07/2015 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 779276 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 780632 | 31/12/2012 | 30/06/2017 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 780632 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 783161 | 16/10/2013 | 30/06/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 783161 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 786190 | 16/10/2013 | 28/02/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 786190 | MINISTERIO DO ESPORTE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 787774 | 27/12/2013 | 30/04/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 787774 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 788122 | 31/12/2013 | 31/12/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 788122 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 793367 | 26/06/2015 | 12/12/2017 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 793367 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 795361 | 13/12/2013 | 30/06/2017 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 795361 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 795517 | 09/01/2014 | 06/11/2015 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 795517 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 799563 | 31/12/2013 | 28/02/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 799563 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 802796 | 31/12/2014 | 30/06/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 802796 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 802959 | 01/09/2014 | 28/02/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 802959 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 808866 | 01/09/2014 | 30/06/2017 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 808866 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 821766 | 31/12/2015 | 11/10/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 821766 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 821780 | 31/12/2015 | 31/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 821780 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 831065 | 30/12/2016 | 31/12/2024 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 831065 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 848126 | 31/10/2017 | 31/12/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 848126 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 854969 | 30/12/2017 | 16/06/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 854969 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 854978 | 30/12/2017 | 16/06/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 854978 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 881808 | 31/12/2018 | 30/11/2023 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 881808 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 884736 | 20/12/2019 | 30/11/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 884736 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 908179 | 31/12/2020 | 30/12/2023 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 908179 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 911682 | 11/08/2021 | 06/08/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 911682 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 915803 | 30/09/2021 | 30/09/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 915803 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 916630 | 15/10/2021 | 31/10/2024 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 916630 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 923011 | 28/12/2021 | 31/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 923011 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 939180 | 30/12/2022 | 30/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 939180 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 939591 | 31/12/2022 | 11/05/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 939591 | MINISTERIO DA SAUDE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 952783 | 22/12/2023 | 22/12/2026 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 952783 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 955520 | 31/12/2023 | 31/12/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 955520 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 955579 | 31/12/2023 | 31/12/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 955579 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 965596 | 14/08/2024 | 14/08/2028 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 965596 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 969385 | 29/11/2024 | 29/11/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 969385 | MINISTERIO DO ESPORTE | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 970085 | 06/12/2024 | 06/09/2028 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 970085 | MINISTERIO DAS CIDADES | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 971696 | 31/12/2024 | 30/09/2028 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 971696 | MINISTERIO DO TURISMO | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| 972374 | 31/12/2024 | 31/08/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 972374 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | PASTOS BONS/MA | - | Ver | ||
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: | 
					  