Parecer TCE
|
            
            Confira a Lista Completa
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Parecer Prévio Emitido | 29524 | 142/2007 | 12/06/2007 | Ver | 
| 2005 | Parecer Prévio Emitido | 37470 | 95/2009 | 06/11/2009 | Ver | 
| 2006 | Parecer Prévio Emitido | 53523 | 102/2012 | 25/06/2013 | Ver | 
| 2007 | Parecer Prévio Emitido | 50276 | 15/2012 | 18/03/2013 | Ver | 
| 2008 | Parecer Prévio Emitido | 55124 | 30/2013 | 26/11/2015 | Ver | 
| 2009 | Parecer Prévio Emitido | 58251 | 131/2013 | 19/03/2014 | Ver | 
| 2010 | Parecer Prévio Emitido | 83230 | 102/2016 | 07/12/2016 | Ver | 
| 2011 | Parecer Prévio Emitido | 112885 | 59/2022 | 02/02/2024 | Ver | 
| 2013 | Parecer Prévio Emitido | 102105 | 224/2019 | 02/02/2024 | Ver | 
| 2014 | Parecer Prévio Emitido | 109658 | 225/2021 | 23/02/2022 | Ver | 
| 2015 | Parecer Prévio Emitido | 111926 | 23/2022 | 16/05/2022 | Ver | 
| 2016 | Parecer Prévio Emitido | 117627 | 427/2023 | 25/10/2023 | Ver | 
| 2017 | Parecer Prévio Emitido | 117022 | 299/2023 | 09/08/2023 | Ver | 
| 2018 | Parecer Prévio Emitido | 117642 | 436/2023 | 11/08/2023 | Ver | 
| 2019 | Parecer Prévio Emitido | 116073 | 125/2023 | 02/05/2023 | Ver | 
| 2022 | Parecer Prévio Emitido | 133682 | 56/2025 | 25/06/2025 | Ver | 
| 2012 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2020 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo | 
            
            
         
					  